Name | Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI Blue Efficiency
 |
---|
Make: | Mercedes Benz |
---|
Number of Seats: | 5 Seats |
---|
Folding Rear-Seat: | Yes |
---|
Leather seats: | Optional |
---|
Price range: | Above 25 lakhs |
---|
Available Colors: | Carneol Red, Obsidian Black, Calcite White, Tenorite Grey, Iridium Silver and Cubanite Silver. |
---|
Body Style: | Sedan |
---|
Roof type: | Sun-Roof |
---|
Engine Type : | Diesel |
---|
Max Power: | 184PS @5600rpm |
---|
Max Torque: | 285Nm @2400rpm |
---|
Steering type: | Power steering |
---|
Maximum Speed: | 210 km/Hour |
---|
Engine Displacement: | 1796 cc |
---|
Transmission: | Auto Transmission |
---|
Suspension-Rear: | MB Multi-link independent suspension |
---|
Suspension-Front: | McPhersons axle with coil spring |
---|
Mileage-Highway (Km/Ltr): | |
---|
Mileage-City (Km/Ltr) : | |
---|
Fuel Type: | Petrol |
---|
Fuel Tank Capacity: | 90 ltr |
---|
Gear System: | Automatic |
---|
Gear system details: | 5 speed |
---|
Silencer: | Yes |
---|
Brake System: | |
---|
Front Brake: | Vacuum assisted hydraulic dual circuit with ABS |
---|
Rear Brake: | Vacuum assisted hydraulic dual circuit with ABS |
---|
Wheels: | Alloy wheels |
---|
Wheel Base: | 2874 mm |
---|
Tyres type/size: | 245/ 45 R17 |
---|
Ground Clearance: | |
---|
Kerb weight: | |
---|
Tubeless Tyres: | Yes |
---|
Length: | 4868 mm |
---|
Width: | 1854 mm |
---|
Height: | 1471 mm |
---|
Minimum Turning Radius: | 5.6 m |
---|
Cubic Capacity: | 1796 cc |
---|
Airbags: | 2 |
---|
Traction control: | Yes |
---|
Parking sensors: | Yes |
---|
Fog Lamp: | Yes |
---|
Locking System: | Central |
---|
Power windows: | Yes |
---|
Driver Seat Adjustment: | Manual |
---|
Music System: | Yes |
---|
Automatic headlights: | No |
---|
Rear Wipers: | No |
---|
Rear Defogger: | Yes |
---|
Central Locking: | Remote |
---|
|
Year released: | |
---|
Variant Group Name: | Mercedes-Benz |
---|
Others/miscellaneous features: | |
---|
| Read Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI Blue Efficiency reviews. |
|
| Compare Mercedes-Benz E-Class E 200 CGI Blue Efficiency : Hyundai SonataMitsubishi Lancer CediaFord Endeavour 4x4 XLT (Diesel)Mitsubishi Cedia SpiritMitsubishi Cedia SelectMitsubishi Cedia EleganceMitsubishi Cedia SportMitsubishi Lancer 2.0 LXdMitsubishi Lancer 1.5 LXiFord Figo Duratec LxiPorsche Panamera SChevrolet Cruze LTHonda Civic HybridToyota Corolla Altis 1.8GAudi TT Coupe 3.2 quattro Volkswagen Jetta 1.6 TrendlineVolkswagen Passat Highline DSG CarMaruti Suzuki Swift Dzire ZdiMaruti Suzuki Swift Dzire VdiMaruti Suzuki Swift Dzire LdiToyota Corolla H4 1.8GToyota Corolla H5 1.8E Toyota Corolla H3 1.8G Toyota Corolla H2 1.8E Toyota Corolla H1 1.8J |